Harvest Chicken Breast
"No description available for this product."
IngredientsNutritionTags
Serves varied servings per container
Serving size 5 oz (140g)
| Amount | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 240 | |
| % DV* | ||
| Total Fat | 9 g | 12% |
| Saturated Fat | 2.5 g | 13% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 90 mg | 30% |
| Sodium | 540 mg | 23% |
| Total Carbohydrate | 7 g | 3% |
| Dietary Fiber | less than 1g g | 3% |
| Total Sugars | 1 g | |
| Added Sugars | less than 1g Added Sugars g Added Sugars | 1% |
| Protein | 32 g | |
| Vitamin D | 0.1 mcg | 0% |
| Calcium | 30 mg | 2% |
| Iron | 1.7 mg | 10% |
| Potassium | 340 mg | 8% |
